PODER MÁXIMO PARA ROMPER
CARACTERÍSTICAS:
Poderosa Fuerza de Impacto: Gracias a la cámara de nitrógeno presurizado de actuación directa que opera a baja presión, sin necesidad de diafragmas.
Alta Eficiencia: El diseño superior de la válvula permite que el martillo trabaje eficientemente dentro de un amplio rango de flujo.
Solamente Dos Piezas Móviles: Para una rápida y eficaz acción de rompimiento y fácil mantenimiento.

Cuerpo con Diseño Robusto: Resistente a la tensión y la fatiga. Sus placas laterales protegen completamente la celda eliminando fallas en los tornillos pasadores.
Camisas Reemplazables: Si se daña el martillo solo cambie las camisas y estará trabajando nuevamente.
Menor Costo y Tiempo de Servicio: Gran resistencia en ambientes con alta temperatura.
Peso Liviano: Permite ser utilizado con portadores más pequeños.
Absorción de Impacto y Vibración: Celda de poder retenida por soportes de caucho y placas de desgaste en uretano para absorber los impactos y la vibración reduciendo el desgaste – MB556, MB656 y MB15EXS.
Carcasa Tipo Caja: MB556, MB656 y MB15EXS
Capacidad para Trabajar Bajo el Agua: Esta opción está disponible en todos los modelos.

| Unit | MB156 | MB256 | MB05 | MB556 | MB656 | MBX15 | |
| Clase de energía de impacto | Ft/lbs | 175 | 350 | 550 | 750 | 870 | 1500 |
| J | 250 | 475 | 750 | 1000 | 1200 | 2030 | |
| Golpes por minuto | BPM | 600-1200 | 700-1200 | 650-1550 | 590-1100 | 600-1000 | 400-800 |
| Peso (con herramienta y montaje Brkt) | Lbs | 173 | 493 | 480 | 752 | 872 | 1168 |
| Kg | 79 | 224 | 218 | 340 | 396 | 531 | |
| Longitud (con herramienta y montaje Brkt) | In | 42 | 51 | 53 | 63 | 66.5 | 69 |
| Mm | 1069 | 1295 | 1350 | 1600 | 1689 | 1760 | |
| Longitud de trabajo de la herramienta | In | 11 | 15 | 15 | 15 | 18 | 16.6 |
| Mm | 279 | 381 | 381 | 381 | 457 | 426 | |
| Diámetro de la herramienta | In | 1.75 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.3 |
| Mm | 44 | 64 | 67 | 69 | 76 | 85 | |
| Presión hidráulica | PSI | 1800-2100 | 1400-1700 | 1500-2000 | 1600-2000 | 1700-1900 | 1885-2200 |
| BAR | 124-144 | 96-117 | 100-140 | 110-138 | 117-131 | 130-152 | |
| Rango de flujo | GPM | 4-Oct | Set-16 | Oct-22 | Dic-22 | 16-24 | 15-25 |
| LPM | 15-38 | 34-60 | 38-83 | 45-83 | 60-91 | 56-95 | |
| Presión de alivio del sistema (agrietamiento mínimo) | PSI | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 |
| BAR | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 206 | |
| Nivel de potencia de sonido (LW) | dBA | 116 | 122 | 125 | 124 | 121 | 126 |
Las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso
| Unit | MB156 | MB256 | MB05 | MB556 | MB656 | MBX15 | |
| MiniCargador | Lb | 1500-3000 | 3000-7000 | 4500-7000 | 4500-10000 | 8000-14400 | – |
| Kg | 681-1362 | 1362-3178 | 2045-3182 | 2043-4536 | 5448-6538 | – | |
| Mini Excavadora | Lb | 1900-6000 | 4000-10000 | 5000-13500 | 7000-16000 | 9000-20000 | 14000-26000 |
| Kg | 855-2700 | 1816-4500 | 2273-6075 | 3175-7200 | 4100-9000 | 6300-11800 | |
| Retroexcavadora | Lb | – | 4000-10000 | 5000-13500 | 7000-16000 | 9000-20000 | 14000-26000 |
| Kg | – | 1816-4500 | 2273-6075 | 3175-7200 | 4100-9000 | 6300-11800 |
